
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站专业电流变频电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供考虑。


100A柴油机直流变压器机主要参数:
冷库机组尺寸 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块型号查询 Engine Model | KD192F |
待冷却措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油品类 Fuel Type | 0#柴油发动机(炎热的夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油体积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油提示控制系统 Oil Alarm | √ | |
加脂油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始习惯Start Type | 手通电服务器/电通电服务器 Recoil/Electric Start | |
微型蓄电池发热量 Battery | 12V-32AH免定期检查微型蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在电压 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
马达类行 Alternator Type | 稀土永磁同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性启动时期Running Time(H) | 8 | |
工作的室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监控器数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪关卡Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能热泵尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 160kg | |
160A静音整流机参数指标:
空气能热泵型号查询 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱型號 Engine Model | KD1100F |
冷凝的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油业务类型 Fuel Type | 0#柴油车(在夏季)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油禁告装置 Oil Alarm | √ | |
保养油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法具体方法Start Type | 电打火Electric Start | |
电池充电储电量 Battery | 12V-45AH免维护蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
发电机品类 Alternator Type | 稀土永磁三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断运作时间段Running Time(H) | 8 | |
本职工作温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监控器接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音的水平Noise(BP/7M) | 92 | |
制冷机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A汽油整流机性能:
飞机机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎规格 Engine Model | KD1105F |
放置冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油的类型 Fuel Type | 0#柴油机(春季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油报警装置 Oil Alarm | √ | |
汽油机油的作用油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动的方式Start Type | 电起动 Electric Start | |
蓄电池容积 Battery | 12V-45AH免定期维护蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
三相电机结构类型 Alternator Type | 开关磁阻变频电动机变频电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
维持电脑运行事件Running Time(H) | 8 | |
事情高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监测界面 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝横向Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 195kg | |
留意:以下产品的的资料不当为终于订货性能,一些以工作价格性能为基准,仍然技术工艺连续取得进步,本机构删去终于改动权恕不另外通知模板。





