
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极离心法自吸泵由高韧性度耐腐化物料生产生产而成,该泵扬程高、用户大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、用户流量大。
加大容量油箱耐用电池寿命、提升 生产率。
装脚刹橡胶轮手机有利、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:车用柴油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸酒精汽油发动机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术应用数据:
的产商品称呼称 Item | 燃油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 单极离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打火机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启动因款型Engine Model NO. | DH740 |
发起机热效率Engine Power | 15KW |
最大的钻速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
较大访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出水出水外形尺寸 In-port Diameter | 100mm |
漏水尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
出现软件 Controller Type | lcd屏显现器 LCD HD-display screen |
油厢容积 Fuel Tank | 30L |
干劲行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的24v电源 Battery | 免运营电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 道具 1 套、合格达标证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净水平 Weight | 145kg |
6寸酒精汽油发动机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料系统参数表:
产品的品牌 Item | 酒精汽油发电机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 立式离心力泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发倾向根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发驱力形号Engine Model NO. | DH740 |
启动因输出Engine Power | 15KW |
最大的时速 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最多吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出水量尺码 In-port Diameter | 150mm |
漏液厚度 Out-port Diameter | 150mm |
凸显体系 Controller Type | 液晶表明屏表明器 LCD HD-display screen |
副油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
能类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动电原 Battery | 免维持汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
离心水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方式 1 套、完成证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净服务质量 Weight | 150kg |
8寸重油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品新技术叁数:
好产商品名号称 Item | 酒精燃油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌款型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 单吸泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷启因素分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机应用Engine Model NO. | DH740 |
启心理公率Engine Power | 15KW |
最高速比 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
最大的用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
留水尺寸大小 In-port Diameter | 200mm |
进水量长度 Out-port Diameter | 200mm |
展示机系统 Controller Type | 液晶显视器显视器 LCD HD-display screen |
燃油箱余量 Fuel Tank | 30L |
推动力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电源模块 Battery | 免维持电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工具软件 1 套、合适证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能厚度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净效率 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下1篇:没有了;





