HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流断电停止 | 火力并网发电过流论文检则使能时,当的控器论文检则到火力并网发三相电机柜的直流电压超过人设的过流值,且过流动性作类别采用跳闸推不上去推不上去停止设备运转时,的控器传来跳闸推不上去推不上去停止设备运转信号灯。 |
| 2 | 运营用时到断路器跳闸停用 | 保障使能时,当保障倒记录期限为0时,且保障期限到動作的类型选定 空开空开跳闸欠费时,把控好器发出了空开空开跳闸欠费电磁波。 |
| 3 | 逆工作功率断路器跳闸停止设备运转 | 逆工作效率查测使能时,当调节器查测到生产发伺服电飞机机组的逆工作效率值(工作效率为负)高于添加的域值,且逆工作效率的动作类型、决定空开断电停止时,调节器发表空开断电停止信息。 |
| 4 | 过耗油率空开跳闸断电 | 过工作电压在线论文检测使能时,当操纵器在线论文检测到发交流电动空调机组空调机组的工作电压值(工作电压为正)低于场景人物风格的设定在的阈值法,且过工作电压姿态种类进行空开跳闸的原因停用时,操纵器传出去空开跳闸的原因停用电磁波。 |
| 5 | 录入口断电熄火 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地装置出现问题的空开跳闸断电 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 工作电流不动态平衡跳闸的原因停止 | 瞬时电压不动发展机检查测量使能时,当的管控板检查测量到不动发展机瞬时电压值超过管控在的阈值法,且不动发展机瞬时电压行为内型选取空开跳闸推不上去停用时,的管控板看到空开跳闸推不上去停用预警。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频断路器跳闸关机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳闸推不上去停电 | 当掌控器加测到市电额定电压以上制定的阈值法时,掌控器传出去跳电熄火 |
| 12 | 市电欠压脱扣暂停服务 | 当调整器查重到市电直流电压值为添加的域值时,调整器听到跳电暂停服务电磁波。 |
| 13 | 市电频点发展空开跳闸 | 当调控器的检测到市电速率变大于等于设置的阀值时,调控器发出了跳闸推不上去停止时数据。 |
| 14 | 市电向量变化断电 | 当的控器检验到市电电压值向量变化以上操控在的阀值时,的控器会发出跳闸推不上去断电数据信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
较火新产品
网友推荐本文
- 医生、酒店公寓抢着用的靜音发电厂厂,此款400KW康明斯靜音箱式重油发电厂发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能二保焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发二保焊机,凭甚么让工程作业队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 买台机器人,几大频段,重卡系统:上柴这件400KW柴油机火力发主轴电空气能,打碎中国电力工程的边界 2026-06-22
- 一部通道老的风能发三相异步减速机,这台12KW柴油机风能发三相异步减速汽轮机,字体加粗骨架、F级绝缘带,用久越能信 2026-06-19
- 零地基还能放松便用,这台12kw静音并网发同步电工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 大医院、数据信息中央都要用的风能柴油生产发交流接触器马达组,这台玉柴风能柴油生产发交流接触器马达组,不挑周围环境,极致具备各类苛求情境 2026-06-18
- 过载施工地点的电力网佳选定 :玉柴600KW柴油车发电量空调机组,低油耗,G3能力,要求多层面选则 2026-06-17
- 载重车领域的电力工程保证,这台玉柴600KW发电站发电机机组,应急响应备用电源或是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智大脑皮层+斯坦福发电厂机,这台600KW玉柴柴油车发发电厂热泵机组,采石厂油气田等载重情况下就有选取 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到中高层书法写子楼,这台500kW玉柴静音发电量汽轮电机组,周全适宜高温天气、高平均海拔等各种各样不利负荷率 2026-06-15





